Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический кабинет «Домашний»
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. 1 Мая, д. 19Д, ИНН 5011032959, КПП 501101001, ОГРН 1125011000861 ОКТМО 46722000, р/с 40702810101200141176, к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 в банке «Возрождение» (ПАО) г. Москва, телефон: 8(496)40 66 778
ПРЕЙСКУРАНТ
№ | Наименование работ | Сумма в руб. |
Посещение, консультация | 500 | |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ |
||
1 | Анестезия инфильтрационная | 800 |
2 | Анестезия проводниковая | 1000 |
3 | Аппликационная | 500 |
4 | Сошлифование острых краев одного зуба и полировка | 500 |
5 | Снятие зубных отложений с одной челюсти | 4000 |
6 | Постановка стразов (белый и синий цвет) | 2500 |
7 | Рентгеновский снимок | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
||
КАРИЕС СРЕДНИЙ: | ||
8 | Анестезия | 800 |
9 | Инструментальная обработка кариозной полости | 1100 |
10 | Медикаментозная обработка полости | 500 |
11 | Пломба светоотверждающаяся | 3000 |
12 | Шлифовка и полировка пломбы | 500 |
13 | Законченное лечение среднего кариса | 5900 |
КАРИЕС ГЛУБОКИЙ: | ||
14 | Анестезия | 800 |
15 | Инструментальная обработка кариозной полости | 1200 |
16 | Медикаментозная обработка полости | 500 |
17 | Лечебная прокладка | 300 |
18 | Временная пломба | 400 |
19 | Использование пина (один) | 400 |
20 | Пломба светоотверждающаяся | 3000 |
21 | Законченное лечение глубокого кариса | 6600 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА |
||
22 | Инструментальная обработка кариозной полости | 1100 |
23 | Медикаментозная обработка полости | 500 |
24 | Трепанация полости зуба | 300 |
25 | Наложение девитализирующих средств (мышьяк) | 300 |
26 | Ампутация, эксирпация пульпы одного канала | 700 |
27 | Инструментальная, медикаментозная обработка одного канала | 700 |
28 | Пломбирование одного канала пастой | 300 |
29 | Пломбирование одного канала с использованием гуттаперчивых штифтов | 500 |
30 | Использование стекловолоконного внутриканального штифта | 1800 |
31 | Временное пломбирование канала | 400 |
32 | Распломбирование одного канала | 500 |
33 | Стеклоиномерная прокладка | 500 |
34 | Использование анкерного штифта | 800 |
35 | Пломба светоотверждающаяся | 3000 |
36 | Лечение 1- корневого зуба | 4500 |
37 | Лечение 2-корневого зуба | 5500 |
38 | Лечение 3-х корневого зуба | 8000 |
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ |
||
1 | Анестезия | 800 |
2 | Наложение защитной повязки | 550 |
3 | Удаление зуба | 2500 |
4 | Удаление зуба (сложное) | 3500 |
5 | Удаление зуба с разделением корней (сложное) | 4000 |
6 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
7 | Использование шовного материала | 1000 |
8 | Использование гемостатического материала Коллапол КП | 1500 |
9 | Гигивэктомия (удаление слизистого капюшона) | 1500 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ |
||
1 | Посещение (первичное, повторное) | 500 |
2 | Консультация | 1500 |
Коронки: | ||
3 | Штампованная стальная б/н | 3200 |
4 | Штампованная стальная с напылением н/т | 3800 |
5 | Штампованная стальная цирконий | 4500 |
6 | Штампованная с облицовкой пластмасса | 5500 |
7 | Пластмассовая коронка | 4500 |
8 | Металлокерамическая | 11000 |
9 | Цельнолитая | 6000 |
10 | Цельнолитая облицована пластмассой | 8000 |
11 | Бюгельная н/т | 4000 |
12 | Бюгельная цирконий | 4700 |
13 | Телескопическая (2) | 10000 |
14 | Зуб литой | 4500 |
15 | Зуб литой облицован пластмассой | 6500 |
16 | Восстановление пластмассовой облицовки (1 ед) | 3000 |
17 | Спайка коронок (1) | 500 |
18 | Культевая вкладка | 4000 |
19 | Литая вкладка | 3000 |
20 | Разборная культевая вкладка | 7000 |
21 | Кламмер литой | 3000 |
22 | Бюгельный протез (простой) | 32000 |
23 | Бюгельный протез на микрозамках МК-1 | 50000 |
24 | Бюгель шинирующий | 42000 |
25 | Бюгель с замковым креплением (2) | 51000 |
26 | Бюгель с балочным креплением | 52000 |
27 | Замена матрицы замкового бюгеля (1) | 3000 |
28 | Литой базис | 35000 |
29 | Съемный протез частичный | 18500 |
30 | Съемный протез частичный (импорт 3 сл) | 20000 |
31 | Съемный протез полный | 23000 |
32 | Съемный протез полный (импорт 3 сл) | 25000 |
33 | Съемный протез на телескопических коронках (без тел.) | 25000 |
34 | Индивидуальная ложка | 2000 |
35 | Изготовление временных коронок (1) | 800 |
36 | Цементировка коронок | 1000 |
37 | Снятие коронок штампованных, пластмассовых | 500 |
38 | Снятие коронок цельнометаллических, металлопластмассовых, керамических | 800 |
39 | Базис съемного протеза | 8000 |
40 | Армирование съемного протеза | 4000 |
41 | Косметическая пластинка | 4000 |
42 | Починка съемного протеза | 1500 |
43 | Починка съемного протеза (зуб, кламмер) | 1800 |
Силиконовые, нейлоновые протезы |
||
44 | Частичный съемный протез | 40000 |
45 | Частичный съемный протез (2 зуба) | 20000 |
46 | Полный съемный протез | 44000 |
47 | Бюгель на основе DD с базисом из АКР пластмассы | 40000 |
48 | Бюгель на основе металла с базисом из DD | 45000 |
49 | Кламмер из DD | 4500 |
Предоставляется рассрочка в уплате за протезирование зубов сроком от 1-го до 3-х месяцев.
Участникам ВОВ, Инвалидам 1-3 групп, Ветеранам войны и труда, медработникам, многодетным семьям, пенсионерам предоставляется 10% скидка на протезирование.
Постоянным клиентам предоставляется скидки 5, 10, 15%
Окончательная стоимость определяется врачом после консультации и составления плана лечения в соответствии с прейскурантом.
Указанные на сайте цены носят информационный характер, не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления!
Написать отзыв
Отзывы
Василий
Отклеился мост (децементация). Сколько стоит поставить его на место?
2021-06-30
Ахмед
Сколько стоит и пмплант не съёмный на все верхние зубы
2019-09-23