Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический кабинет «Домашний»
140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. 1 Мая, д. 19Д, ИНН 5011032959, КПП 501101001, ОГРН 1125011000861 ОКТМО 46722000, р/с 40702810101200141176, к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 в банке «Возрождение» (ПАО) г. Москва, телефон: 8(496)40 66 778
ПРЕЙСКУРАНТ
№ | Наименование работ | Сумма в руб. |
Посещение, консультация | 500 | |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ |
||
1 | Анестезия инфильтрационная | 300 |
2 | Анестезия проводниковая | 450 |
3 | Аппликационная | 200 |
4 | Сошлифование острых краев одного зуба и полировка | 400 |
5 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 150-2800 |
6 | Постановка стразов (белый и синий цвет) | 1800 |
7 | Отбеливание зубов клиника Rembrant/35% | 10000 |
8 | Отбеливание зубов клиника + индивидуальное Rembrant/16% | 5700 |
9 | Рентгеновский снимок | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
||
КАРИЕС СРЕДНИЙ: | ||
10 | Анестезия | 300-450 |
11 | Инструментальная обработка кариозной полости | 800 |
12 | Медикаментозная обработка полости | 300 |
13 | Пломба светоотверждающаяся | 1100 |
14 | Шлифовка и полировка пломбы | 350 |
15 | Законченное лечение среднего кариса | 2650-3000 |
КАРИЕС ГЛУБОКИЙ: | ||
16 | Инструментальная обработка кариозной полости | 900 |
17 | Медикаментозная обработка полости | 300 |
18 | Лечебная прокладка | 150 |
19 | Временная пломба | 150 |
20 | Использование пина (один) | 250 |
21 | Пломба светоотверждающаяся | 1100 |
22 | Законченное лечение глубокого кариса | 3100-3500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА |
||
23 | Инструментальная обработка кариозной полости | 900 |
23 | Медикаментозная обработка полости | 300 |
25 | Трепанация полости зуба | 100 |
26 | Наложение девитализирующих средств (мышьяк) | 100 |
27 | Ампутация, эксирпация пульпы одного канала | 500 |
28 | Инструментальная, медикаментозная обработка одного канала | 500 |
29 | Пломбирование одного канала пастой | 150 |
30 | Пломбирование одного канала с использованием гуттаперчивых штифтов | 200 |
31 | Использование стекловолоконного внутриканального штифта | 1800 |
32 | Временное пломбирование канала | 250 |
33 | Распломбирование одного канала | 400 |
34 | Стеклоиномерная прокладка | 350 |
35 | Использование анкерного штифта | 500 |
36 | Пломба светоотверждающаяся | 1100 |
37 | Лечение 1- корневого зуба | ~3500+штифт |
38 | Лечение 2-корневого зуба | ~4950+штифт |
39 | Лечение 3-х корневого зуба | ~6100+штифт |
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ |
||
1 | Анестезия | 300 |
2 | Наложение защитной повязки | 350 |
3 | Удаление зуба | 1500 |
4 | Удаление зуба (сложное) | 2500 |
5 | Удаление зуба с разделением корней (сложное) | 3000 |
6 | Удаление зуба мудрости | 4000 |
7 | Использование шовного материала | 800 |
8 | Использование гемостатического материала Коллапол КП | 1000 |
9 | Гигивэктомия (удаление слизистого капюшона) | 1000 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ |
||
1 | Посещение (первичное, повторное) | 500 |
2 | Консультация | 500-800 |
Коронки: | ||
3 | Штампованная стальная б/н | 3000 |
4 | Штампованная стальная с напылением н/т | 3500 |
5 | Штампованная стальная цирконий | 4200 |
6 | Штампованная с облицовкой пластмасса | 4500 |
7 | Пластмассовая коронка | 4200 |
8 | Металлокерамическая | 8000 |
9 | Цельнолитая | 5200 |
10 | Цельнолитая облицована пластмассой | 6000 |
11 | Бюгельная н/т | 3800 |
12 | Бюгельная цирконий | 4500 |
13 | Телескопическая (2) | 8000 |
14 | Зуб литой | 3800 |
15 | Зуб литой облицован пластмассой | 4200 |
16 | Восстановление пластмассовой облицовки (1 ед) | 2000 |
17 | Спайка коронок (1) | 400 |
18 | Штифт литой | 2500 |
19 | Литая вкладка | 2500 |
20 | Кламмер литой | 2500 |
21 | Бюгельный протез (простой) | 24500 |
22 | Бюгельный протез на микрозамках МК-1 | 45000 |
23 | Бюгель шинирующий | 32000 |
24 | Бюгель с замковым креплением (2) | 39500 |
25 | Бюгель с балочным креплением | 39500 |
26 | Замена матрицы замкового бюгеля (1) | 2000 |
27 | Литой базис | 26500 |
28 | Съемный протез частичный | 10500 |
29 | Съемный протез частичный (импорт 3 сл) | 13500 |
30 | Съемный протез полный | 12000 |
31 | Съемный протез полный (импорт 3 сл) | 15000 |
32 | Съемный протез на телескопических коронках (без тел.) | 14000 |
33 | Индивидуальная ложка | 1500 |
34 | Изготовление временных коронок (1) | 600 |
35 | Снятие коронок штампованных, пластмассовых | 350 |
36 | Снятие коронок цельнометаллических, металлопластмассовых, керамических | 650 |
37 | Базис съемного протеза | 5100 |
38 | Армирование съемного протеза | 4000 |
39 | Косметическая пластинка | 3000 |
40 | Починка съемного протеза | 1000 |
41 | Починка съемного протеза (зуб, кламмер) | 1200 |
Силиконовые, нейлоновые протезы |
||
42 | Частичный съемный протез | 26000 |
43 | Частичный съемный протез (2 зуба) | 15000 |
44 | Полный съемный протез | 30000 |
45 | Бюгель на основе DD с базисом из АКР пластмассы | 32000 |
46 | Бюгель на основе металла с базисом из DD | 38000 |
47 | Комбинированный бюгель из трех материалов | 42000 |
48 | Кламмер из DD | 4200 |
Предоставляется рассрочка в уплате за протезирование зубов сроком от 1-го до 3-х месяцев.
Участникам ВОВ, Инвалидам 1-3 групп, Ветеранам войны и труда, медработникам, многодетным семьям, пенсионерам предоставляется 10% скидка на протезирование.
Постоянным клиентам предоставляется скидки 5, 10, 15%
Окончательная стоимость определяется врачом после консультации и составления плана лечения в соответствии с прейскурантом.
Указанные на сайте цены носят информационный характер, не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления!
Написать отзыв
Отзывы
Ахмед
Сколько стоит и пмплант не съёмный на все верхние зубы
2019-09-23
